Cotation en temps différé
Dernier Cours
26.02.2021 -
16:15:00 |
Achat 26.02.2021 -
15:59:59 |
Achat Volume |
Vente 26.02.2021 -
15:59:59 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
100.00 -2.35
(-2.30% )
| 99.91 | 24'600 | 99.96 | 26'700 |
Données de base
Société | Chevron Corporation |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US1667641005 |
No de valeur | 1281709 |
Symbole | CVX |
Secteur | Pétrole/gaz naturel |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 1.29 (16.02.2021) |
Rendement des dividendes | +5.16% |
Actions en circulation | 1.925 Md |
Nominal | 0.75 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 192.501 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 104.96 (25.02.2021) | 94.72 (19.02.2021) | +1.64% |
4 sem. | 104.96 (25.02.2021) | 84.60 (01.02.2021) | +15.73% |
12 sem. | 104.96 (25.02.2021) | 83.53 (21.12.2020) | +10.18% |
26 sem. | 104.96 (25.02.2021) | 65.17 (29.10.2020) | +16.78% |
52 sem. | 104.96 (25.02.2021) | 51.62 (19.03.2020) | +3.53% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 28.72% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 31.14% |
Vola hist. 180 jours | 37.96% |
Vola hist. 250 jours | 62.38% |
News
Marchés et bourses | 26 févr. 2021 16:26:35 | Wall Street hésite après la chute de la veille |
Résultats d'entreprise | 25 févr. 2021 19:23:54 | ACS (construction): le bénéfice net amputé de 40% en 2020 par la pandémie |
Marchés et bourses | 24 févr. 2021 23:07:18 | De nouveau rassurée sur les taux, Wall Street rebondit, record pour le Dow Jones |
Ratings de crédit | 18 févr. 2021 22:51:39 | L'agence S&P abaisse les notes de Total et de Shell |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte