Cotation en temps différé
Dernier Cours
27.01.2021 -
16:15:00 |
Achat 27.01.2021 -
16:00:00 |
Achat Volume |
Vente 27.01.2021 -
16:00:00 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
139.50 -4.21
(-2.93% )
| 139.57 | 21'500 | 139.58 | 16'500 |
Données de base
Société | Travelers Companies Inc |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US89417E1091 |
No de valeur | 2959439 |
Symbole | TRV |
Secteur | Compagnies d'assurance |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 0.85 (09.12.2020) |
Rendement des dividendes | +2.44% |
Actions en circulation | 252.4 M |
Nominal | 0.00 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 35.21 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 152.03 (21.01.2021) | 139.32 (27.01.2021) | -6.20% |
4 sem. | 152.03 (21.01.2021) | 133.23 (05.01.2021) | -0.62% |
12 sem. | 152.03 (21.01.2021) | 122.51 (04.11.2020) | +9.40% |
26 sem. | 152.03 (21.01.2021) | 105.70 (24.09.2020) | +19.38% |
52 sem. | 152.03 (21.01.2021) | 76.99 (18.03.2020) | +3.95% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 26.12% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 26.26% |
Vola hist. 180 jours | 27.84% |
Vola hist. 250 jours | 50.00% |
News
Marchés et bourses | 21 janv. 2021 16:19:40 | Wall Street stable à l'ouverture au lendemain de l'investiture de Biden |
Marchés et bourses | 23 janv. 2020 22:52:54 | Wall Street, gardant un oeil sur le virus chinois, termine en ordre dispersé |
Marchés et bourses | 23 janv. 2020 16:24:19 | Wall Street ouvre en baisse après une série de résultats contrastés |
Marchés et bourses | 18 avr. 2019 23:02:46 | Wall Street soutenue par des indicateurs américains encourageants |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte