Cotation en temps différé
Dernier Cours
20.01.2021 -
11:08:59 |
Achat 20.01.2021 -
11:09:15 |
Achat Volume |
Vente 20.01.2021 -
11:09:15 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
288.64 -5.56
(-1.89% )
| 288.65 | 100 | 288.75 | 200 |
Données de base
Société | Goldman Sachs Group Inc |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US38141G1040 |
No de valeur | 714968 |
Symbole | GS |
Secteur | Banques et autres institutions de crédit |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 1.25 (01.12.2020) |
Rendement des dividendes | +1.73% |
Actions en circulation | 344.068 M |
Nominal | 0.01 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 99.897 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 309.335 (14.01.2021) | 288.62 (20.01.2021) | -4.72% |
4 sem. | 309.335 (14.01.2021) | 249.81 (22.12.2020) | +12.55% |
12 sem. | 309.335 (14.01.2021) | 185.52 (30.10.2020) | +52.10% |
26 sem. | 309.335 (14.01.2021) | 185.52 (30.10.2020) | +40.12% |
52 sem. | 309.335 (14.01.2021) | 130.87 (19.03.2020) | +16.83% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 31.91% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 31.99% |
Vola hist. 180 jours | 28.78% |
Vola hist. 250 jours | 52.80% |
News
Résultats d'entreprise | 20 janv. 2021 14:34:10 | Morgan Stanley dopée par ses banquiers d'affaires et courtiers |
Marchés et bourses | 19 janv. 2021 17:59:58 | Francfort anticipe des restrictions liées au Covid (-0,24%) |
Résultats d'entreprise | 19 janv. 2021 17:53:51 | Goldman Sachs renoue avec les gros bénéfices malgré la pandémie |
Marchés et bourses | 19 janv. 2021 16:34:26 | Wall Street en hausse à l'ouverture avant l'audition de Yellen |
Résultats d'entreprise | 19 janv. 2021 14:36:06 | Goldman Sachs voit son bénéfice net s'envoler au quatrième trimestre |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte