Cotation en temps différé
Dernier Cours
26.02.2021 -
16:15:00 |
Achat 26.02.2021 -
15:59:59 |
Achat Volume |
Vente 26.02.2021 -
15:59:59 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
319.48 -8.28
(-2.53% )
| 319.40 | 700 | 319.48 | 8'500 |
Données de base
Société | Goldman Sachs Group Inc |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US38141G1040 |
No de valeur | 714968 |
Symbole | GS |
Secteur | Banques et autres institutions de crédit |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 1.25 (01.12.2020) |
Rendement des dividendes | +1.57% |
Actions en circulation | 345.794 M |
Nominal | 0.01 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 110.474 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 335.80 (25.02.2021) | 310.78 (23.02.2021) | +0.82% |
4 sem. | 335.80 (25.02.2021) | 270.64 (29.01.2021) | +16.29% |
12 sem. | 335.80 (25.02.2021) | 235.45 (07.12.2020) | +33.98% |
26 sem. | 335.80 (25.02.2021) | 185.52 (30.10.2020) | +53.81% |
52 sem. | 335.80 (25.02.2021) | 130.87 (19.03.2020) | +52.52% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 26.34% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 28.94% |
Vola hist. 180 jours | 30.01% |
Vola hist. 250 jours | 52.67% |
News
Marchés et bourses | 24 févr. 2021 23:07:18 | De nouveau rassurée sur les taux, Wall Street rebondit, record pour le Dow Jones |
Economie publique | 24 févr. 2021 21:57:15 | USA: les grands patrons exhortent le Congrès à adopter un plan de relance |
Matières premières | 23 févr. 2021 22:24:00 | Le pétrole stable après de nouveaux records en plus d'un an en séance |
Matières premières | 23 févr. 2021 12:16:32 | Le pétrole trace sa route, nouveaux records en plus d'un an |
Marchés et bourses | 19 févr. 2021 23:02:10 | Wall Street termine sans direction après une semaine maussade |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte