Cotation en temps différé
Dernier Cours
26.02.2021 -
20:00:00 |
Achat 26.02.2021 -
15:59:59 |
Achat Volume |
Vente 26.02.2021 -
15:59:59 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
224.92 -2.60
(-1.14% )
| 224.72 | 300 | 224.97 | 4'800 |
Données de base
Société | Amgen Inc |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US0311621009 |
No de valeur | 907582 |
Symbole | AMGN |
Secteur | Biotechnologie |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 1.76 (11.02.2021) |
Rendement des dividendes | +2.92% |
Actions en circulation | 577.566 M |
Nominal | 0.0001 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 129.906 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 238.00 (23.02.2021) | 223.63 (26.02.2021) | -2.92% |
4 sem. | 276.69 (28.01.2021) | 223.63 (26.02.2021) | -6.84% |
12 sem. | 276.69 (28.01.2021) | 220.09 (22.12.2020) | -1.87% |
26 sem. | 276.69 (28.01.2021) | 210.385 (29.10.2020) | -11.14% |
52 sem. | 276.69 (28.01.2021) | 177.05 (23.03.2020) | +12.61% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 17.46% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 18.57% |
Vola hist. 180 jours | 25.41% |
Vola hist. 250 jours | 37.17% |
News
Marchés et bourses | 3 févr. 2021 16:11:52 | Wall Street ouvre en ordre dispersé, Alphabet bondit |
Autorités de surveillance, de régulation | 29 oct. 2020 15:41:18 | Brevets: Sanofi et Regeneron obtiennent gain de cause en Europe face à Amgen |
Résultats d'entreprise | 29 oct. 2020 06:30:03 | Amgen aidée par les ventes d'un médicament contre l'ostéoporose |
Marchés et bourses | 28 oct. 2020 15:48:49 | Wall Street plonge à l'ouverture, inquiète du Covid-19 |
Marchés et bourses | 1 sept. 2020 16:24:52 | Wall Street hésitante après un mois d'août en trombe |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte