Cotation en temps différé
Dernier Cours
26.02.2021 -
16:15:00 |
Achat 26.02.2021 -
16:00:00 |
Achat Volume |
Vente 26.02.2021 -
16:00:00 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
212.01 -4.44
(-2.05% )
| 212.00 | 62'600 | 212.01 | 18'200 |
Données de base
Société | Boeing Co |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US0970231058 |
No de valeur | 913253 |
Symbole | BA |
Secteur | Industrie aéronautique et astronautique |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dernier dividende | 2.055 (13.02.2020) |
---|---|
Rendement des dividendes | +2.91% |
Actions en circulation | 582.997 M |
Nominal | 5.00 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 123.601 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 229.60 (24.02.2021) | 206.60 (23.02.2021) | -0.41% |
4 sem. | 229.60 (24.02.2021) | 192.86 (01.02.2021) | +8.26% |
12 sem. | 244.01 (07.12.2020) | 191.88 (27.01.2021) | -10.98% |
26 sem. | 244.01 (07.12.2020) | 141.58 (30.10.2020) | +20.60% |
52 sem. | 297.28 (03.03.2020) | 89.00 (18.03.2020) | -26.71% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 48.42% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 39.34% |
Vola hist. 180 jours | 48.84% |
Vola hist. 250 jours | 88.66% |
News
Infos générales | 26 févr. 2021 20:03:49 | Atterrissage d'urgence d'un Boeing 777 à Moscou après un problème de moteur |
Autorités de surveillance, de régulation | 25 févr. 2021 23:18:35 | Boeing: une amende de 6,6 millions de dollars pour manquements à la sécurité |
Economie publique | 25 févr. 2021 18:55:00 | USA: fort bond des commandes de biens durables en janvier |
Restructuration/turnaround | 25 févr. 2021 16:56:52 | Boeing prévoyait de changer les capots des moteurs du 777 avant les incidents |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte