Cotation en temps différé
Dernier Cours
27.01.2021 -
16:15:00 |
Achat 27.01.2021 -
15:53:10 |
Achat Volume |
Vente 27.01.2021 -
15:53:10 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
180.63 -6.58
(-3.51% )
| 180.53 | 200 | 180.76 | 100 |
Données de base
Société | Caterpillar Inc |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US1491231015 |
No de valeur | 916546 |
Symbole | CAT |
Secteur | Machines & appareils |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dernier dividende | 1.03 (19.01.2021) |
---|---|
Rendement des dividendes | +2.28% |
Actions en circulation | 543.258 M |
Nominal | 1.00 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 98.129 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 193.90 (20.01.2021) | 179.59 (27.01.2021) | -6.01% |
4 sem. | 200.12 (13.01.2021) | 178.75 (31.12.2020) | -0.76% |
12 sem. | 200.12 (13.01.2021) | 155.23 (04.11.2020) | +10.75% |
26 sem. | 200.12 (13.01.2021) | 130.21 (31.07.2020) | +28.53% |
52 sem. | 200.12 (13.01.2021) | 87.50 (12.03.2020) | +33.43% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 25.90% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 31.99% |
Vola hist. 180 jours | 30.61% |
Vola hist. 250 jours | 45.52% |
News
Marchés et bourses | 30 déc. 2020 22:36:33 | Wall Street termine en modeste hausse, le Dow Jones à un nouveau record |
Marchés et bourses | 27 oct. 2020 15:10:28 | Wall Street stable au lendemain d'une chute |
Résultats d'entreprise | 27 oct. 2020 13:24:16 | Caterpillar reste affectée par le ralentissement économique mondial |
Marchés et bourses | 26 oct. 2020 15:15:23 | Wall Street fébrile à l'ouverture avec l'intensification de la pandémie |
Marchés et bourses | 14 oct. 2020 22:42:45 | Perdant espoir sur de nouvelles aides économiques, Wall Street recule |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte