Cotation en temps différé
Dernier Cours
09.04.2021 -
20:00:00 |
Achat 09.04.2021 -
15:59:59 |
Achat Volume |
Vente 09.04.2021 -
15:59:59 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
52.09 +0.18
(+0.35% )
| 52.09 | 14'800 | 52.10 | 1'400 |
Données de base
Société | Cisco Systems Inc |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US17275R1023 |
No de valeur | 918546 |
Symbole | CSCO |
Secteur | Matériel informatique & réseaux |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 0.37 (05.04.2021) |
Rendement des dividendes | +2.78% |
Actions en circulation | 4.222 Md |
Nominal | 0.001 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 219.913 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 52.915 (05.04.2021) | 51.355 (01.04.2021) | +0.21% |
4 sem. | 52.93 (29.03.2021) | 48.23 (11.03.2021) | +6.70% |
12 sem. | 52.93 (29.03.2021) | 44.155 (04.03.2021) | +14.66% |
26 sem. | 52.93 (29.03.2021) | 35.28 (29.10.2020) | +30.72% |
52 sem. | 52.93 (29.03.2021) | 35.28 (29.10.2020) | +26.43% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 20.78% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 21.57% |
Vola hist. 180 jours | 22.40% |
Vola hist. 250 jours | 28.08% |
News
Marchés et bourses | 15 mars 2021 21:36:45 | Wall Street termine en modeste hausse avec des records, le Nasdaq rebondit |
Marchés et bourses | 13 août 2020 22:55:22 | Wall Street sans direction malgré le recul du nombre de nouveaux chômeurs |
Marchés et bourses | 14 mai 2020 22:37:16 | Wall Street, aidée par les banques, termine en hausse |
Marchés et bourses | 14 mai 2020 16:26:52 | Wall Street ouvre en baisse après des inscriptions élevées au chômage |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte