Cotation en temps différé
Dernier Cours
05.03.2021 -
20:00:00 |
Achat 05.03.2021 -
15:59:59 |
Achat Volume |
Vente 05.03.2021 -
15:59:59 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
46.25 +1.69
(+3.79% )
| 46.21 | 133'500 | 46.22 | 1'500 |
Données de base
Société | Cisco Systems Inc |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US17275R1023 |
No de valeur | 918546 |
Symbole | CSCO |
Secteur | Matériel informatique & réseaux |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 0.36 (04.01.2021) |
Rendement des dividendes | +3.14% |
Actions en circulation | 4.222 Md |
Nominal | 0.001 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 195.258 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 46.73 (05.03.2021) | 44.155 (04.03.2021) | +3.08% |
4 sem. | 49.335 (08.02.2021) | 44.155 (04.03.2021) | -3.81% |
12 sem. | 49.335 (08.02.2021) | 43.36 (04.01.2021) | +4.35% |
26 sem. | 49.335 (08.02.2021) | 35.28 (29.10.2020) | +13.30% |
52 sem. | 49.335 (08.02.2021) | 32.41 (16.03.2020) | +16.56% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 22.76% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 16.86% |
Vola hist. 180 jours | 21.48% |
Vola hist. 250 jours | 40.45% |
News
Marchés et bourses | 13 août 2020 22:55:22 | Wall Street sans direction malgré le recul du nombre de nouveaux chômeurs |
Marchés et bourses | 14 mai 2020 22:37:16 | Wall Street, aidée par les banques, termine en hausse |
Marchés et bourses | 14 mai 2020 16:26:52 | Wall Street ouvre en baisse après des inscriptions élevées au chômage |
Marchés et bourses | 14 nov. 2019 22:43:13 | Wall Street fait une pause en attendant des nouvelles sur le front commercial |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte