Cotation en temps différé
Dernier Cours
26.02.2021 -
16:15:00 |
Achat 26.02.2021 -
15:59:59 |
Achat Volume |
Vente 26.02.2021 -
15:59:59 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
48.99 -1.18
(-2.35% )
| 48.98 | 75'200 | 48.99 | 575'100 |
Données de base
Société | Coca-Cola Co |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US1912161007 |
No de valeur | 919390 |
Symbole | KO |
Secteur | Alimentaire & boissons non alcoolisées |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 0.41 (30.11.2020) |
Rendement des dividendes | +3.37% |
Actions en circulation | 4.302 Md |
Nominal | 0.25 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 210.755 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 51.51 (23.02.2021) | 48.98 (26.02.2021) | -3.24% |
4 sem. | 51.51 (23.02.2021) | 48.115 (29.01.2021) | +1.05% |
12 sem. | 54.93 (31.12.2020) | 48.115 (29.01.2021) | -7.55% |
26 sem. | 54.93 (31.12.2020) | 47.31 (29.10.2020) | -1.69% |
52 sem. | 58.99 (04.03.2020) | 36.27 (23.03.2020) | -12.39% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 16.33% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 19.25% |
Vola hist. 180 jours | 21.99% |
Vola hist. 250 jours | 35.14% |
News
Marchés et bourses | 10 févr. 2021 22:37:18 | Wall Street finit sans direction, le Dow Jones à un record |
Marchés et bourses | 10 févr. 2021 16:12:34 | Wall Street repart de l'avant à l'ouverture |
Résultats d'entreprise | 10 févr. 2021 14:11:39 | Coca-Cola dépasse les attentes au 4T, malgré un repli des ventes |
Infos générales | 9 févr. 2021 17:07:44 | USA: Coca-Cola va proposer des bouteilles en plastique 100% recyclé |
Emploi, social | 17 déc. 2020 22:27:41 | Coca-Cola va se séparer de 2200 salariés dans le monde |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte