Cotation en temps différé
Dernier Cours
27.01.2021 -
16:15:00 |
Achat 27.01.2021 -
16:00:00 |
Achat Volume |
Vente 27.01.2021 -
16:00:00 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
274.05 -8.55
(-3.03% )
| 274.25 | 22'000 | 274.26 | 2'400 |
Données de base
Société | The Home Depot Inc |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US4370761029 |
No de valeur | 939360 |
Symbole | HD |
Secteur | Commerce de détail, grands magasins |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 1.50 (02.12.2020) |
Rendement des dividendes | +2.19% |
Actions en circulation | 1.077 Md |
Nominal | 0.05 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 295.042 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 285.68 (25.01.2021) | 271.50 (20.01.2021) | -1.79% |
4 sem. | 285.68 (25.01.2021) | 261.10 (04.01.2021) | +3.17% |
12 sem. | 288.98 (05.11.2020) | 258.74 (08.12.2020) | -4.13% |
26 sem. | 292.95 (27.08.2020) | 258.74 (08.12.2020) | +3.55% |
52 sem. | 292.95 (27.08.2020) | 140.66 (18.03.2020) | +17.72% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 19.50% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 20.60% |
Vola hist. 180 jours | 21.35% |
Vola hist. 250 jours | 44.83% |
News
Marchés et bourses | 17 nov. 2020 22:42:08 | Wall Street se replie au lendemain de records |
Marchés et bourses | 17 nov. 2020 16:13:42 | Wall Street ouvre en baisse après des ventes au détail décevantes |
Résultats d'entreprise | 17 nov. 2020 14:26:47 | L'enseigne Home Depot continue sur sa lancée au 3e trimestre |
Marchés et bourses | 16 nov. 2020 16:39:31 | Wall Street dopée par l'annonce de Moderna sur un vaccin |
Marchés et bourses | 16 nov. 2020 16:20:31 | A Wall Street, Dow Jones et S&P 500 dopés par l'annonce de Moderna sur un vaccin |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte