Cotation en temps différé
Dernier Cours
27.01.2021 -
20:00:00 |
Achat 27.01.2021 -
15:59:58 |
Achat Volume |
Vente 27.01.2021 -
15:59:58 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
53.59 -1.62
(-2.93% )
| 53.57 | 4'600 | 53.59 | 13'400 |
Données de base
Société | Intel Corp |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US4581401001 |
No de valeur | 941595 |
Symbole | INTC |
Secteur | Electronique & sémiconducteurs |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 0.33 (05.11.2020) |
Rendement des dividendes | +2.46% |
Actions en circulation | 4.063 Md |
Nominal | 0.001 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 217.736 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 63.95 (21.01.2021) | 53.31 (27.01.2021) | -8.66% |
4 sem. | 63.95 (21.01.2021) | 46.49 (29.12.2020) | +9.93% |
12 sem. | 63.95 (21.01.2021) | 44.555 (12.11.2020) | +17.26% |
26 sem. | 63.95 (21.01.2021) | 43.615 (30.10.2020) | +11.48% |
52 sem. | 68.08 (12.02.2020) | 43.615 (30.10.2020) | -19.21% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 58.80% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 40.02% |
Vola hist. 180 jours | 36.51% |
Vola hist. 250 jours | 55.27% |
News
Infos générales | 22 janv. 2021 20:02:11 | L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE A 20H00 (19H00 GMT) |
Marchés et bourses | 22 janv. 2021 16:27:31 | Wall Street ouvre dans le rouge, se tassant après des records |
Résultats d'entreprise | 21 janv. 2021 23:01:51 | Intel délivre une année 2020 solide mais prépare 2021 sous pression |
Marchés et bourses | 21 janv. 2021 16:19:40 | Wall Street stable à l'ouverture au lendemain de l'investiture de Biden |
Marchés et bourses | 13 janv. 2021 23:01:41 | A Wall Street, le Dow Jones finit proche de l'équilibre, le Nasdaq en petite |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte