Cotation en temps différé
Dernier Cours
26.02.2021 -
16:15:00 |
Achat 26.02.2021 -
15:59:59 |
Achat Volume |
Vente 26.02.2021 -
15:59:59 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
118.93 -3.54
(-2.89% )
| 118.93 | 106'700 | 119.01 | 7'700 |
Données de base
Société | International Business Machines Corp |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US4592001014 |
No de valeur | 941800 |
Symbole | IBM |
Secteur | Matériel informatique & réseaux |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dernier dividende | 1.63 (09.02.2021) |
---|---|
Rendement des dividendes | +5.48% |
Actions en circulation | 893.594 M |
Nominal | 0.20 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 106.275 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 124.34 (25.02.2021) | 118.39 (19.02.2021) | -1.60% |
4 sem. | 124.34 (25.02.2021) | 118.13 (03.02.2021) | -1.34% |
12 sem. | 132.22 (21.01.2021) | 117.36 (22.01.2021) | -4.63% |
26 sem. | 135.50 (08.10.2020) | 105.92 (28.10.2020) | -4.91% |
52 sem. | 136.02 (03.03.2020) | 90.60 (23.03.2020) | -11.44% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 17.03% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 28.66% |
Vola hist. 180 jours | 30.16% |
Vola hist. 250 jours | 41.64% |
News
Infos générales | 21 févr. 2021 06:45:22 | Après le Covid, l'électronique va traquer l'employé et sa santé sur le lieu de |
Marchés et bourses | 19 févr. 2021 23:02:10 | Wall Street termine sans direction après une semaine maussade |
Politique, gouvernement, parlement, administration | 11 févr. 2021 21:15:25 | Pénurie de semi-conducteurs: le gouvernement Biden prévoit d'intervenir |
Marchés et bourses | 8 févr. 2021 22:34:14 | Confiante dans le plan de relance, Wall Street finit sur des records |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte