Cotation en temps différé
Dernier Cours
20.01.2021 -
11:08:03 |
Achat 20.01.2021 -
11:08:01 |
Achat Volume |
Vente 20.01.2021 -
11:08:01 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
211.47 +2.38
(+1.14% )
| 211.44 | 100 | 211.48 | 100 |
Données de base
Société | McDonald's Corp |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US5801351017 |
No de valeur | 950605 |
Symbole | MCD |
Secteur | Hôtellerie & loisirs |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 1.29 (30.11.2020) |
Rendement des dividendes | +2.38% |
Actions en circulation | 745.111 M |
Nominal | 0.01 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 157.576 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 214.32 (12.01.2021) | 207.43 (15.01.2021) | -0.29% |
4 sem. | 216.08 (08.01.2021) | 207.43 (15.01.2021) | -0.26% |
12 sem. | 226.82 (09.11.2020) | 206.22 (07.12.2020) | -1.50% |
26 sem. | 231.88 (16.10.2020) | 191.65 (31.07.2020) | +6.47% |
52 sem. | 231.88 (16.10.2020) | 124.23 (18.03.2020) | +0.01% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 16.36% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 18.18% |
Vola hist. 180 jours | 16.55% |
Vola hist. 250 jours | 40.25% |
News
Infos générales | 19 déc. 2020 18:09:59 | Marseille: lancement symbolique d'un fast-food social dans un ex-McDo |
Marchés et bourses | 9 déc. 2020 16:26:33 | Wall Street hésite, attentive aux négociations sur le plan d'aide |
Nouveaux produits/services | 9 nov. 2020 22:10:36 | McDonald's lance une ligne de produits végétariens sous le nom de "McPlant" |
Résultats d'entreprise | 9 nov. 2020 13:54:12 | McDonald's profite du rebond des ventes aux Etats-Unis |
Marchés et bourses | 8 oct. 2020 16:05:14 | Wall Street ouvre en hausse, poursuivant sur sa tendance de la veille |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte