Cotation en temps différé
Dernier Cours
26.02.2021 -
20:00:00 |
Achat 26.02.2021 -
15:59:58 |
Achat Volume |
Vente 26.02.2021 -
15:59:58 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
232.38 +3.39
(+1.48% )
| 232.32 | 14'000 | 232.36 | 100 |
Données de base
Société | Microsoft Corp |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US5949181045 |
No de valeur | 951692 |
Symbole | MSFT |
Secteur | Internet, logiciel & services tech.informatic |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 0.56 (17.02.2021) |
Rendement des dividendes | +0.92% |
Actions en circulation | 7.542 Md |
Nominal | 0.000006 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 1.753 Bn |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 243.91 (18.02.2021) | 227.89 (25.02.2021) | -3.56% |
4 sem. | 246.09 (16.02.2021) | 227.89 (25.02.2021) | +0.18% |
12 sem. | 246.09 (16.02.2021) | 209.12 (11.12.2020) | +8.41% |
26 sem. | 246.09 (16.02.2021) | 196.26 (18.09.2020) | +1.52% |
52 sem. | 246.09 (16.02.2021) | 132.53 (23.03.2020) | +43.44% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 23.74% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 21.87% |
Vola hist. 180 jours | 29.05% |
Vola hist. 250 jours | 43.34% |
News
Résultats d'entreprise | 26 févr. 2021 16:50:13 | Amadeus (voyages) plonge dans le rouge en 2020 sous l'effet de la pandémie |
Dividende | 22 févr. 2021 06:19:00 | Les dividendes mondiaux ont chuté moins que prévu en 2020 (étude) |
Infos générales | 21 févr. 2021 06:45:22 | Après le Covid, l'électronique va traquer l'employé et sa santé sur le lieu de |
Résultats d'entreprise | 11 févr. 2021 22:28:01 | Microsoft enfonce le clou sur la rémunération des médias dans le monde |
Marchés et bourses | 11 févr. 2021 16:35:01 | Wall Street ouvre en hausse et cherche à conserver son élan |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte