Cotation en temps différé
Dernier Cours
26.02.2021 -
16:15:00 |
Achat 26.02.2021 -
15:59:59 |
Achat Volume |
Vente 26.02.2021 -
15:59:59 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
202.35 -2.44
(-1.19% )
| 202.28 | 2'500 | 202.35 | 22'400 |
Données de base
Société | Honeywell International Inc |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US4385161066 |
No de valeur | 952258 |
Symbole | HON |
Secteur | Industrie aéronautique et astronautique |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Dividende ordinaire |
---|---|
Dernier dividende | 0.93 (25.02.2021) |
Rendement des dividendes | +1.81% |
Actions en circulation | 695.501 M |
Nominal | 1.00 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 140.735 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 212.125 (24.02.2021) | 202.14 (26.02.2021) | -0.62% |
4 sem. | 212.125 (24.02.2021) | 194.74 (29.01.2021) | +3.47% |
12 sem. | 216.70 (14.12.2020) | 194.74 (29.01.2021) | -4.14% |
26 sem. | 216.70 (14.12.2020) | 156.90 (24.09.2020) | +20.17% |
52 sem. | 216.70 (14.12.2020) | 101.10 (23.03.2020) | +23.20% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 23.27% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 19.55% |
Vola hist. 180 jours | 26.54% |
Vola hist. 250 jours | 45.11% |
News
Infos générales | 29 janv. 2021 20:02:56 | L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE EUR 20H00 (19H00 GMT) |
Résultats d'entreprise | 29 janv. 2021 13:49:35 | Honeywell: le repli des ventes pour l'aéronautique continue à peser |
Résultats d'entreprise | 30 oct. 2020 14:28:04 | Honeywell surprend Wall Street, grâce aux économies |
Bourse: ouverture | 1 sept. 2020 16:24:52 | Wall Street hésitante après un mois d'août en trombe |
Bourse, commentaire de clôture | 31 août 2020 22:41:23 | A Wall Street, le Dow Jones enregistre son meilleur mois d'août depuis 1984 |
Bourse: ouverture | 31 août 2020 16:33:49 | Wall Street, à des sommets, hésite à l'ouverture |
Recherche et développement | 27 août 2020 06:30:00 | Les Etats-Unis investissent 625 millions dans l'informatique quantique et l'IA |
Bourse, commentaire de clôture | 25 août 2020 22:45:13 | A Wall Street, Dow Jones en baisse mais Nasdaq et S&P 500 à des records |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte