Cotation en temps différé
Dernier Cours
26.02.2021 -
16:15:00 |
Achat 26.02.2021 -
15:59:59 |
Achat Volume |
Vente 26.02.2021 -
15:59:59 |
Vente Volume |
---|---|---|---|---|
189.04 -1.94
(-1.02% )
| 188.99 | 2'700 | 189.10 | 19'700 |
Données de base
Société | The Walt Disney Company |
---|---|
Monnaie | USD |
ISIN | US2546871060 |
No de valeur | 984192 |
Symbole | DIS |
Secteur | Graphique, maisons d'édition & journalisme |
Forme d'instrument | Registered Shares /RegSh |
Données fondamentales
Dividende (2021) | Pas de dividende |
---|---|
Dernier dividende | 0.88 (13.12.2019) |
Rendement des dividendes | +0.47% |
Actions en circulation | 1.815 Md |
Nominal | 0.01 |
Devise du nominal | USD |
Capitalisation boursière | 343.157 Md |
Performance
Période | Haut | Bas | Perf. % |
---|---|---|---|
1 sem. | 200.60 (24.02.2021) | 181.74 (22.02.2021) | -1.42% |
4 sem. | 200.60 (24.02.2021) | 165.80 (29.01.2021) | +10.57% |
12 sem. | 200.60 (24.02.2021) | 152.26 (08.12.2020) | +23.01% |
26 sem. | 200.60 (24.02.2021) | 117.25 (29.10.2020) | +39.47% |
52 sem. | 200.60 (24.02.2021) | 79.08 (18.03.2020) | +57.56% |
Données techniques
Vola hist. 30 jours | 40.48% |
---|---|
Vola hist. 90 jours | 38.92% |
Vola hist. 180 jours | 37.33% |
Vola hist. 250 jours | 49.08% |
News
Infos générales | 27 févr. 2021 08:00:30 | La bataille du streaming fait rage en Europe |
Résultats d'entreprise | 12 févr. 2021 06:50:38 | Les héros de Disney talonnent le pionner Netflix |
Résultats d'entreprise | 11 févr. 2021 23:15:29 | Disney atteint les 146 millions d'abonnés à ses plateformes de streaming |
Bourse, commentaire de clôture | 11 févr. 2021 12:51:21 | Paris hésitante dans le sillage des entreprises et de la Fed |
Bourse, commentaire de clôture | 11 févr. 2021 10:53:27 | Paris indécise, entre les résultats d'entreprises et Jerome Powell |
Bourse, commentaire de clôture | 4 févr. 2021 22:51:22 | Wall Street retrouve le chemin des records |
Infos générales | 29 janv. 2021 23:44:26 | USA: le nombre de séries en baisse en 2020, une première |
Nouveaux produits/services | 13 janv. 2021 17:09:49 | Ubisoft s'associe à Lucasfilm pour un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte