Dernier Cours
20.01.2021 -
11:58:22 |
Max jour 20.01.2021 -
11:23:51 |
Min jour 20.01.2021 -
09:30:56 | YTD % |
---|---|---|---|
13'252.60 +256.07
(+1.97% )
| 13'261.26 | 13'138.30 | +2.83% |
Tendances du NASDAQ 100
Top 5 | Trend | Cours | Variation | Variation % | Heure |
---|---|---|---|---|---|
Netflix Rg | 575.62 | +73.85 | +14.72% | 11:58:22 | |
Alphabet-A Rg | 1'870.18 | +85.71 | +4.80% | 11:58:17 | |
Alphab Rg-C-NV | 1'875.02 | +84.16 | +4.70% | 11:58:16 | |
Amazon.Com Rg | 3'228.97 | +108.21 | +3.47% | 11:57:46 | |
Microsoft Rg | 223.82 | +7.38 | +3.41% | 11:58:21 |
Flop 5 | Trend | Cours | Variation | Variation % | Heure |
---|---|---|---|---|---|
KLA Rg | 305.44 | -8.64 | -2.75% | 11:57:41 | |
Lam Research Cor Rg | 563.50 | -16.52 | -2.85% | 11:57:41 | |
Applied Material Rg | 105.76 | -3.46 | -3.17% | 11:58:13 | |
Zoom Vid Commu Rg-A | 380.34 | -13.53 | -3.44% | 11:58:21 | |
Fastenal Rg | 48.67 | -1.75 | -3.47% | 11:58:13 |
Les plus actifs | Trend | Cours | Variation | Variation % | Heure |
---|---|---|---|---|---|
IDEXX Labs Rg | 494.11 | +9.18 | +1.89% | 11:55:00 | |
Booking Hldg Rg | 2'138.59 | -24.45 | -1.13% | 11:58:06 | |
Ansys Rg | 379.24 | +9.73 | +2.63% | 11:56:46 | |
Align Technology Rg | 561.83 | +4.42 | +0.79% | 11:58:02 | |
O Reilly Auto Rg | 466.12 | +2.18 | +0.47% | 11:57:28 |
Les plus forts volumes | Trend | Cours | Variation | Variation % | Heure |
---|---|---|---|---|---|
IDEXX Labs Rg | 494.11 | +9.18 | +1.89% | 11:55:00 | |
Booking Hldg Rg | 2'138.59 | -24.45 | -1.13% | 11:58:06 | |
Ansys Rg | 379.24 | +9.73 | +2.63% | 11:56:46 | |
Align Technology Rg | 561.83 | +4.42 | +0.79% | 11:58:02 | |
O Reilly Auto Rg | 466.12 | +2.18 | +0.47% | 11:57:28 |
News
Marchés et bourses | 20 janv. 2021 15:38:32 | Wall Street en hausse avant l'investiture de Biden |
Marchés et bourses | 19 janv. 2021 22:52:46 | Wall Street finit en hausse après le grand oral de Yellen |
Marchés et bourses | 19 janv. 2021 16:34:26 | Wall Street en hausse à l'ouverture avant l'audition de Yellen |
Marchés et bourses | 15 janv. 2021 22:52:30 | Wall Street conclut dans le rouge une semaine volatile |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte