Dernier Cours
20.01.2021 -
11:54:32 |
Max jour 20.01.2021 -
10:50:28 |
Min jour 20.01.2021 -
09:55:22 | YTD % |
---|---|---|---|
31'126.01 +195.49
(+0.63% )
| 31'178.05 | 30'997.79 | +1.70% |
Tendances du DJ Industr Average
Top 5 | Trend | Cours | Variation | Variation % | Heure |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Rg | 223.92 | +7.48 | +3.46% | 11:54:30 | |
Apple Rg | 132.13 | +4.30 | +3.36% | 11:54:32 | |
Salesforce.com Rg | 224.04 | +7.28 | +3.36% | 11:54:19 | |
Visa Rg-A | 205.55 | +3.89 | +1.93% | 11:54:32 | |
Nike -B- | 141.52 | +2.25 | +1.62% | 11:54:21 |
Flop 5 | Trend | Cours | Variation | Variation % | Heure |
---|---|---|---|---|---|
Walgreens Boots Rg | 47.55 | -0.60 | -1.25% | 11:54:06 | |
Procter&Gamble Rg | 131.83 | -1.77 | -1.32% | 11:54:11 | |
Caterpillar Rg | 191.27 | -2.79 | -1.44% | 11:54:28 | |
JPMorgan Chase Rg | 135.76 | -2.28 | -1.65% | 11:54:28 | |
Goldman Sachs Gr Rg | 288.70 | -5.50 | -1.87% | 11:54:20 |
Les plus actifs | Trend | Cours | Variation | Variation % | Heure |
---|---|---|---|---|---|
Travelers Cos Rg | 144.23 | +0.72 | +0.50% | 11:52:37 | |
3M Rg | 169.35 | +0.23 | +0.14% | 11:52:50 | |
Honeywell Intl Rg | 207.65 | +0.89 | +0.43% | 11:53:03 | |
Caterpillar Rg | 191.27 | -2.79 | -1.44% | 11:54:28 | |
Home Depot Rg | 275.83 | +2.64 | +0.97% | 11:54:27 |
Les plus forts volumes | Trend | Cours | Variation | Variation % | Heure |
---|---|---|---|---|---|
Travelers Cos Rg | 144.23 | +0.72 | +0.50% | 11:52:37 | |
3M Rg | 169.35 | +0.23 | +0.14% | 11:52:50 | |
Honeywell Intl Rg | 207.65 | +0.89 | +0.43% | 11:53:03 | |
Caterpillar Rg | 191.27 | -2.79 | -1.44% | 11:54:28 | |
Home Depot Rg | 275.83 | +2.64 | +0.97% | 11:54:27 |
News
Marchés et bourses | 20 janv. 2021 15:38:32 | Wall Street en hausse avant l'investiture de Biden |
Marchés et bourses | 19 janv. 2021 22:52:46 | Wall Street finit en hausse après le grand oral de Yellen |
Marchés et bourses | 19 janv. 2021 16:34:26 | Wall Street en hausse à l'ouverture avant l'audition de Yellen |
Marchés et bourses | 15 janv. 2021 22:52:30 | Wall Street conclut dans le rouge une semaine volatile |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte