Dernier Cours
27.01.2021 -
16:53:58 |
Max jour 27.01.2021 -
09:30:01 |
Min jour 27.01.2021 -
15:38:27 | YTD % |
---|---|---|---|
30'303.17 -633.87
(-2.05% )
| 30'893.78 | 30'206.91 | -0.99% |
Tendances du DJ Industr Average
Top 5 | Trend | Cours | Variation | Variation % | Heure |
---|---|---|---|---|---|
3M Rg | 186.65 | +10.70 | +6.08% | 16:15:00 | |
Walgreens Boots Rg | 51.18 | +1.99 | +4.05% | 20:00:00 | |
Cisco Systems Rg | 45.70 | +0.44 | +0.97% | 20:00:00 | |
Microsoft Rg | 232.90 | +0.57 | +0.25% | 20:00:00 | |
IBM Rg | 122.47 | -0.02 | -0.02% | 16:15:00 |
Flop 5 | Trend | Cours | Variation | Variation % | Heure |
---|---|---|---|---|---|
Procter&Gamble Rg | 128.38 | -4.71 | -3.54% | 16:15:00 | |
Walt Disney Rg | 163.03 | -6.53 | -3.85% | 16:15:00 | |
McDonald's Rg | 207.00 | -8.38 | -3.89% | 16:15:00 | |
Merck Rg | 77.07 | -3.18 | -3.96% | 16:15:00 | |
Boeing Co Rg | 194.03 | -8.03 | -3.97% | 16:15:00 |
Les plus actifs | Trend | Cours | Variation | Variation % | Heure |
---|---|---|---|---|---|
Travelers Cos Rg | 139.50 | -4.21 | -2.93% | 16:15:00 | |
Goldman Sachs Gr Rg | 273.33 | -8.43 | -2.99% | 16:15:00 | |
Caterpillar Rg | 180.63 | -6.58 | -3.51% | 16:15:00 | |
Honeywell Intl Rg | 199.38 | -1.68 | -0.84% | 16:15:00 | |
Home Depot Rg | 274.05 | -8.55 | -3.03% | 16:15:00 |
Les plus forts volumes | Trend | Cours | Variation | Variation % | Heure |
---|---|---|---|---|---|
Travelers Cos Rg | 139.50 | -4.21 | -2.93% | 16:15:00 | |
Goldman Sachs Gr Rg | 273.33 | -8.43 | -2.99% | 16:15:00 | |
Caterpillar Rg | 180.63 | -6.58 | -3.51% | 16:15:00 | |
Honeywell Intl Rg | 199.38 | -1.68 | -0.84% | 16:15:00 | |
Home Depot Rg | 274.05 | -8.55 | -3.03% | 16:15:00 |
News
Marchés et bourses | 27 janv. 2021 22:58:05 | Wall Street termine en chute de plus de 2% après la Fed |
Marchés et bourses | 27 janv. 2021 21:05:21 | Le Dow Jones chute de 2% après les commentaires de Jerome Powell |
Marché des devises | 27 janv. 2021 17:08:16 | Les marchés boursiers sous tension avant la Fed |
Marchés et bourses | 27 janv. 2021 16:31:02 | Wall Street, soucieuse d'une fébrilité spéculative, chute en attendant la Fed |
Disclaimer
Le site web de TradeDirect est destiné à effectuer des transactions (e-brokerage) sur les principales places boursières mondiales. La BCV n'entend toutefois pas diriger ses activités vers l'étranger et le Site est destiné aux personnes physiques domiciliées en Suisse. En cliquant sur "j'accepte", vous confirmez que vous êtes domicilié en Suisse
J'accepte